Prijzen Edelweiss Appartementen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief eindschoonmaak (€ 55,-) en exclusief toeristenbelasting (€ 4,40 p.p./p.d. vanaf 14 jaar). Bij de prijzen gaan we uit van een bezetting met 2 personen. Voor iedere persoon extra rekenen wij € 5,00 per dag meer.

Prijzen Winter 2024 / 2025


Datum: per/wk/dg
21 December '24 tot 04 Januari '25 € 1050,- (150)
04 Januari '25 tot 11 Januari '25 € 700,- (100)
11 Januari '25 tot 25 Januari '25 € 630,- (90)
25 Januari '25 tot 15 Februari '25 € 735,- (105)
15 Februari '25 tot 08 Maart '25 € 1050,- (150)
08 Maart '25 tot 15 Maart '25 € 700,- (100)
15 Maart '25 tot 19 April '25 € 595,- (85)

Prijzen Zomer 2025

Datum: per/wk/dg
19 April '25 tot 10 Mei '25 € 490,- (70)
10 Mei '25 tot 31 Mei '25 € 525,- (75)
31 Mei '25 tot 28 Juni '25 € 560,- (80)
28 Juni '25 tot 20 September '25 € 595,- (85)
20 September '25 tot 01 November '25 € 560,- (80)

Prijzen Winter 2025 / 2026


Datum: per/wk/dg
20 December '25 tot 03 Januari '26 € 1050,- (150)
03 Januari '26 tot 10 Januari '26 € 735,- (105)
10 Januari '26 tot 24 Januari '26 € 665,- (95)
24 Januari '26 tot 14 Februari '26 € 770,- (110)
14 Februari '26 tot 28 Februari '26 € 1050,- (150)
28 Februari '26 tot 14 Maart '26 € 735,- (105)
14 Maart '26 tot 11 April '26 € 595,- (85)

Prijzen Zomer 2026

Datum: per/wk/dg
11 April '26 tot 02 Mei '26 € 525,- (75)
02 Mei '26 tot 30 Mei '26 € 560,- (80)
30 Mei '26 tot 04 Juli '26 € 595,- (85)
04 Juli '26 tot 26 September '26 € 630,- (90)
26 September '26 tot 31 Oktober '26 € 595,- (85)

Contact

Vul het onderstaande formulier volledig in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.