Prijzen Edelweiss Appartementen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief eindschoonmaak (€ 55,-) en exclusief toeristenbelasting (€ 3,90 .p.p./p.d. vanaf 14 jaar). Bij de prijzen gaan we uit van een bezetting met 2 personen. Voor iedere persoon extra rekenen wij € 5,00 per dag meer.
Prijzen winter 2023 / 2024
Datum: | per/wk/dg |
16 December '23 tot 23 December '23 | € 420,- (60) |
23 December '23 tot 06 Januari '24 | € 980,- (140) |
06 Januari '24 tot 03 Februari '24 | € 595,- (85) |
03 Februari '24 tot 10 Februari '24 | € 700,- (100) |
10 Februari '24 tot 24 Februari '24 | € 980,- (140) |
24 Februari '24 tot 16 Maart '243 | € 665,- (95) |
16 Maart '24 tot 13 April '24 | € 560,- (80) |
Prijzen Zomer 2024
Datum: | per/wk/dg |
13 April '24 tot 01 Juni '24 | € 455,- (65) |
01 Juni '24 tot 29 Juni '24 | € 525,- (75) |
29 Juni '24 tot 21 September '24 | € 560,- (80) |
21 September '24 tot 02 November '24 | € 525,- (75) |
02 November '24 tot 14 December '24 | € 455,- (65) |
Prijzen winter 2024 / 2025
.
Datum: | per/wk/dg |
21 December '24 tot 04 Januari '25 | € 1050,- (150) |
04 Januari '25 tot 11 Januari '25 | € 700,- (100) |
11 Januari '25 tot 25 Januari '25 | € 630,- (90) |
25 Januari '25 tot 15 Februari '25 | € 735,- (105) |
15 Februari '25 tot 08 Maart '25 | € 1050,- (150) |
08 Maart '25 tot 15 Maart '25 | € 700,- (100) |
15 Maart '25 tot 19 April '25 | € 595,- (85) |